Реклама
Одарич показав, як виборці голосували за політичні партії у Черкасах
Штаб Партії вільних демократів підбив остаточні підсумки виборів до Черкаської міської ради.
Інформація сформована з протоколів з мокрими печатками, які надходили з усіх дільниць.
Хто і скільки набрав голосів виборців у Черкасах на місцевих виборах 25 жовтня
| Партія вільних демократів | 11 887 | 14,45% |
| Блок Петра Порошенка «Солідарність» | 9 824 | 11,94% |
| ВО «Батьківщина» | 8 330 | 10,13% |
| ВО «Черкащани» | 8 240 | 10,02% |
| ВО «Свобода» | 7 099 | 8,63% |
| «Самопоміч» | 6 790 | 8,25% |
| «УКРОП» | 6 577 | 8% |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 4 623 | 5,62% |
| Опозиційний блок | 3 779 | 4,59% |
| «Відродження» | 3 054 | 3,71% |
| «Народний контроль» | 2 948 | 3,58% |
| Партія ветеранів Афганістану | 2 371 | 2,88% |
| Партія «Простих людей» | 1 762 | 2,14% |
| «Соціалісти» | 968 | 1,18% |
| «Наш край» | 763 | 0,93% |
| «Демальянс» | 716 | 0,87% |
| «5:10» | 645 | 0,78% |
| Аграрна партія України | 594 | 0,72% |
| Партія «Патріот» | 560 | 0,68% |
| «УНА-УНСО» | 462 | 0,56% |
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



