Реклама
Команда Одарича каже, що у другому турі позмагається із Бондаренком
Штаб Партії вільних демократів підбив підсумки голосування за кандидата на посаду міського голови Черкас.
| Сергій Одарич | 19 036 | 23,26% |
| Анатолій Бондаренко | 9 773 | 11,94% |
| Андрій Бортник | 8 559 | 10,46% |
| Олександр Радуцький | 8 489 | 10,37% |
| Павло Карась | 5 840 | 7,14% |
| Роман Шевченко | 5 659 | 6,91% |
| Ярослав Нищик | 5 177 | 6,33% |
| Олег Кашко | 4 131 | 5,05% |
| Олександр Рибченко | 3 851 | 4,71% |
| Сергій Тищенко | 3 441 | 4,2% |
| Володимир Гудзенко | 3 260 | 3,98% |
| Олександр Піньковський | 2 391 | 2,92% |
| Володимир Дибенко | 935 | 1,14% |
| Володимир Єрьоменко | 830 | 1,01% |
| Олександр Олененко | 607 | 0,74% |
| Денис Колесник | 273 | 0,33% |
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



